(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,兴发集团(600141)获外资买入17.94万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有兴发集团1819.1万股,占流通股1.64%,累计持股成本3.19元,持股盈利594.73%。
兴发集团最近5个交易日下跌5.78%,陆股通累计净卖出36.96万股,占流通盘0.03%,区间平均卖出价22.77元;最近20个交易日下跌12.83%,陆股通累计净卖出148.63万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价23.95元;最近60个交易日下跌4.40%,陆股通累计净卖出633.75万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价23.07元。
兴发集团近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 1819.1万 | 1.64 | 398.33万 | 17.94万 | 3.19 |
2023-8-14 | 1801.16万 | 1.63 | 984.65万 | 43.94万 | 3.00 |
2023-8-11 | 1757.22万 | 1.59 | -2243.82万 | -98.03万 | 2.51 |
2023-8-10 | 1855.26万 | 1.68 | -96.02万 | -4.14万 | 3.59 |
2023-8-9 | 1859.4万 | 1.68 | 77.24万 | 3.34万 | 3.63 |
2023-8-8 | 1856.06万 | 1.68 | -309.18万 | -13.27万 | 3.60 |
2023-8-7 | 1869.33万 | 1.69 | 810.27万 | 35.16万 | 3.74 |
2023-8-4 | 1834.18万 | 1.66 | -937.81万 | -40.07万 | 3.37 |
2023-8-3 | 1874.25万 | 1.69 | 2035.14万 | 86.8万 | 3.80 |
2023-8-2 | 1787.45万 | 1.62 | -764.25万 | -32.1万 | 2.84 |
关键词: